ディック
| 実質年率 | 12.88〜17.88% |
| 借入限度額 | 1万〜300万円(新規は95万円まで、50万円超は要審査) |
| 審査/振込時間 | 60秒(仮審査) 最短30分/ 即日 |
| 利用対象者 | 20〜70歳(学生借入不可、パート・アルバイト借入可) |
| 担保/連帯保証人 | 不要(要審査) |
| 必要書類 | 免許証、保険証、パスポート、写真付住民基本台帳カードなどの写し |
| 入会金・年会費など | 無料 |
| 契約期間 | 最長4年8ヶ月、56回 |
| 返済方法 | 提携ATM(銀行・コンビニ)、店頭ATM、店頭窓口、口座振替 |
| 返済方式 | 元利定額リボルビング方式 |
| 返済期限 | 自分の都合に合わせて1ヶ月に1回 (5日、15日、25日、末日から選択) |
| 遅延利率 | 13.88〜18.88% |
キャッシング会社概要
| 会社名 | CFJ株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(4)第01265号 |
| 資本金 | 1727億円 |
| 設立 | 平成15年1月 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川2-3-14 |

