楽天「マイワン」
| 実質年率 | 500万円コース(7.0〜17.8%) 400万・300万円コース(7.8%〜8.7%) 200万・100万円コース(8.7%〜14.8%) 50万円コース(17.8%) |
| キャッシング限度額 | 1万〜500万円 (50万円超は本社審査要、新規時は最大200万円まで) |
| 審査/振込時間 | 即日〜2日ほど |
| 利用対象者 | 日本国内に居住する20〜60歳の安定した収入がある方 |
| 担保/連帯保証人 | 不要(保証人は原則不要) |
| 必要書類 | 身分証明(運転免許証、健康保険証、パスポートの写しのいずれか) 収入証明(源泉徴収票、給与明細、確定申告などの写しのいずれか) |
| 入会金・年会費など | 無料 |
| 返済方法 | 提携金融機関CD・ATM、インターネット |
| 契約期間 | 2年毎の自動更新 |
| 返済方式 | 「残高スライド返済」、「元利込定額返済」から選択 |
| 返済期限 | 自動引落(1日・12日・20日から選択) |
| 遅延利率 | 21.84% |
キャッシング会社概要
| 会社名 | 楽天クレジット株式会社 |
| 登録番号 | 関東財務局長(2)第01289号 都金協会員番号 05719号 |
| 資本金 | 44億5,000万円 |
| 設立 | 平成13年12月6日 |
| 本社所在地 | 東京都品川区東品川4-12-3 楽天タワー |